Cennik
ODBIÓR MIESZKANIA – STAN DEWELOPERSKI
mieszkanie do 30 m2 – 700 zł
mieszkanie od 31 do 40 m2 – 800 zł
mieszkanie od 41 do 50 m2 – 900 zł
mieszkanie od 51 do 60 m2 – 1000 zł
mieszkanie od 61 do 70 m2 – 1100 zł
mieszkanie od 71 do 80 m2 – 1200 zł
mieszkanie od 81 do 90 m2 – 1300 zł
mieszkanie od 91 do 100 m2 – 1400 zł
ODBIÓR DOMU – STAN DEWELOPERSKI
dom do 80 m2 – 1400 zł
dom od 80 do 100 m2 – 1500 zł
dom od 101 do 120 m2 – 1600 zł
dom od 121 do 140 m2 – 1700 zł
dom od 141 do 160 m2 – 1800 zł
dom od 161 do 180 m2 – 1900 zł
dom od 181 do 200 m2 – 2000 zł
ODBIÓR MIESZKANIA - RYNEK WTÓRNY
mieszkanie do 30 m2 – 600 zł
mieszkanie od 31 do 40 m2 – 700 zł
mieszkanie od 41 do 50 m2 – 800 zł
mieszkanie od 51 do 60 m2 – 900 zł
mieszkanie od 61 do 70 m2 – 950 zł
mieszkanie od 71 do 80 m2 – 1000 zł
mieszkanie od 81 do 90 m2 – 1050 zł
mieszkanie od 91 do 100 m2 – 1100 zł
DBIÓR DOMU - RYNEK WTÓRNY
dom do 80 m2 – 1200 zł
dom od 80 do 100 m2 – 1300 zł
dom od 101 do 120 m2 – 1400 zł
dom od 121 do 140 m2 – 1450 zł
dom od 141 do 160 m2 – 1500 zł
dom od 161 do 180 m2 – 1550 zł
dom od 181 do 200 m2 – 1600 zł
SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z ODBIORU W FORMACIE PDF
(wysyłany na adres e-mail do 2 dni roboczych)
protokół – 100 zł
SPORZĄDZENIE OPINII TECHNICZNEJ DO SPORÓW O WADY
opinia – 2000 zł
BADANIE TERMOWIZYJNE
badanie termowizyjne mieszkania – 600 zł
badanie termowizyjne domu – 1000 zł
lokalizacja nieszczlności instalacji – 800 zł